
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
خبز السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
خبز وموز محضر من وصفة المارجرين | 92 | 15.5 | 1.2 | 3 | 0.6 | |
خبز ، بني ، معلب | 55 | 12.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
الخبز والذرةخبز، مزيج جاف ، غني (يشمل خليط الذرة) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
الخبز والذرةخبز، مزيج جاف ، محضر | 89 | 13.6 | 2 | 2.8 | 0.8 | |
الخبز والذرةخبز، مزيج جاف ، غير غني (بما في ذلك خليط فطائر الذرة) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
الخبز والذرةخبز، محضرة من وصفة ، مصنوعة من الحليب قليل الدسم (2٪) | 75 | 12.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | |
خبز القمح المشقق | 74 | 14 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | |
الخبز والبيض | 80 | 13.6 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | |
الخبز والبيض المحمص | 89 | 14.9 | 3 | 1.9 | 0.5 | |
الخبز أو الفرنسية أو فيينا (بما في ذلك العجين المخمر) | 88 | 16.6 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
خبز ، فرنسي أو فيينا ، محمص (بما في ذلك العجين المخمر) | 86 | 16.4 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
خبز هندي مقلي مصنوع من شحم الخنزير (نافاجو) | 100 جرام | 330 | 48.3 | 6.7 | 12.2 | 4.6 |
خبز وصودا إيرلندية محضرة من الوصفة | 1 أوقية | 82 | 15.9 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
خبز إيطالي | 77 | 14.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
خبز ، يركع (نافاجو) | 100 جرام | 195 | 39.5 | 4.3 | 2.2 | 0.4 |
الخبز والحبوب المختلطة (بما في ذلك الحبوب الكاملة و 7 الحبوب) | 71 | 13.2 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | |
الخبز والحبوب المختلطة المحمصة (بما في ذلك الحبوب الكاملة و 7 الحبوب) | 77 | 14.3 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | |
الخبز ، نخالة الشوفان | 67 | 11.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | |
خبز ، نخالة الشوفان ، محمص | 73 | 12.4 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | |
خبز دقيق الشوفان | 76 | 13.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | |
الخبز والشوفان المحمص | 83 | 14.9 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | |
خبز ، بيتا ، أبيض ، غني | 165 | 33.4 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | |
خبز ، بيتا ، أبيض ، غير غني | 78 | 15.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | |
خبز ، بيتا ، قمح كامل | 170 | 35.2 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | |
الخبز والبروتين (بما في ذلك الغلوتين) | 69 | 12.4 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | |
الخبز والبروتين المحمص (بما في ذلك الغلوتين) | 77 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | |
الخبز والنيكل | 71 | 13.5 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | |
الخبز ، النيكل ، المحمص | 78 | 14.8 | 2.7 | 1 | 0.1 | |
الخبز والزبيب المخصب | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
خبز ، زبيب ، محمص ، غني | 84 | 16.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | |
الخبز والزبيب غير المخصب | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
خبز ، سعرات حرارية منخفضة ، نخالة الشوفان | 57 | 11.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | |
خبز ، سعرات حرارية منخفضة ، نخالة الشوفان ، محمص | 68 | 13.9 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | |
خبز ، سعرات حرارية مخفضة ، دقيق الشوفان | 60 | 12.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | |
الخبز ، والسعرات الحرارية المنخفضة ، والجاودار | 58 | 11.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | |
خبز ، سعرات حرارية مخفضة ، قمح | 56 | 12.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | |
خبز مخفض السعرات الحرارية أبيض | 59 | 12.6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | |
الخبز ونخالة الأرز | 69 | 12.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | |
خبز ، نخالة الأرز ، محمص | 75 | 13.4 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | |
الخبز والجاودار | 73 | 13.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | |
الخبز والجاودار المحمص | 81 | 15.1 | 2.7 | 1 | 0.2 | |
الخبز والقمح (بما في ذلك توت القمح) | 74 | 13.4 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | |
الخبز ونخالة القمح | 70 | 13.6 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
خبز جنين القمح | 74 | 13.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
خبز ، جنين القمح ، محمص | 83 | 15.4 | 3 | 0.9 | 0.2 | |
الخبز والقمح المحمص (بما في ذلك توت القمح) | 80 | 14.5 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | |
خبز أبيض محضر تجاريا (يشمل طري خبز فتات) | 120 | 22.8 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | |
خبز ، أبيض ، محضر تجاريًا ، قليل الصوديوم بدون ملح | 120 | 22.3 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | |
خبز أبيض محضر تجاريا محمص | 132 | 24.5 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | |
خبز ، أبيض ، محضر تجاريًا ، محمص ، قليل الصوديوم بدون ملح | 83 | 15.4 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | |
خبز أبيض محضر من الوصفة ومصنوع من الحليب قليل الدسم (2٪) | 81 | 14.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | |
خبز ، أبيض ، محضر من وصفة ، مصنوع من الحليب الجاف الخالي من الدسم | 78 | 15.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | |
خبز القمح الكامل محضر تجاريا | 70 | 13.1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | |
خبز ، قمح كامل ، محضر تجاريا ، محمص | 79 | 14.7 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | |
خبز القمح الكامل محضر من الوصفة | 79 | 14.6 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | |
خبز ، قمح كامل ، محضر من الوصفة ، محمص | 86 | 16 | 2.6 | 1.7 | 0.2 |
اتضحت إكسسوارات المسرح ، ذلك
أقترح عليك زيارة الموقع الذي يحتوي على الكثير من المعلومات حول الموضوع الذي يثير اهتمامك.
رسالة رائعة ومفيدة جدا
عذرًا ، أنني أتدخل ، لكن في رأيي ، هذا الموضوع ليس فعليًا.