
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
لحم البقر - تشاك السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
لحم بقري - تشاك ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 1 مشوي | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ، دهون ، مشذبة إلى نصف دهون ، أول ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ، دهون ، مشذبة إلى نصف دهون ، أولية ، نيئة | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
لحم بقري - تشاك ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 100 جرام | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، نيء | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، نيء | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
لحم بقري - تشاك ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
لحم بقري - تشاك ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى نصف دهون ، أول ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى نصف دهون ، أول ، خام | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
لحم بقري - تشاك ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، ذراع ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، نيء | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
لحم بقري - ظرف ، وعاء ذراع مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/8 دهون ، حدد ، نيء | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
لحم بقري - ظرف ، تحميص شفرة ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
لحم بقري - ظرف ، تحميص شفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
لحم بقري - ظرف ، تحميص شفرة ، دهون قابلة للانفصال ، دهون ، مشذبة إلى نصف دهون ، أول ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قليل الدهن ، قليل الدسم ، مشذب إلى نصف دهون ، أول ، نيئ | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي على الشفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
لحم بقري - ظرف ، تحميص شفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار ، نيء | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي على الشفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
لحم بقري - ظرف ، تحميص شفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار ، نيء | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي على الشفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون مشذبة إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون مشذبة إلى 1/8 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
لحم بقري - ظرف ، تحميص شفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، نيئ | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي على الشفرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/8 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
لحم بقري - ظرف ، تحميص شفرة ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/8 دهون ، حدد ، نيء | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/2 دهون ، أول ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
لحم بقري - تشاك ، نصل مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/2 دهون ، أولية ، نيئة | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، كل الدرجات ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
لحم بقري - تشاك ، نصل مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار ، نيء | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
لحم بقري - تشاك ، نصل مشوي ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، محدد ، خام | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
لحم بقري - تشاك ، مشوي ، قليل الدهن ، دهون قابلة للانفصال ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
لحم بقري - ظرف ، مشوي ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم صغيرة ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
لحم بقري - ظرف ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
لحم بقري - ظرف ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئة | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
لحم بقر - ظرف ، شريحة لحم ، دهن وفصل قابل للانفصال ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
لحم بقري - ظرف ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، ميل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، ميل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مطهو ببطء | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، ميل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، ميل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، ميل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم طرية وهمية ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 100 جرام | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، قابلة للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، قابلة للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
لحم بقري - تشاك ، شريحة لحم طرية وهمية ، قابلة للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، مطبوخ ، مشوي | 3 أوقية | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، قابلة للانفصال فقط ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيء | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، قليل الدهن فقط ، مشذب إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
لحم بقري - تشاك ، شريحة طرية وهمية ، قابلة للانفصال فقط ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار وزارة الزراعة الأمريكية ، نيء | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 1 ميدالية | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مشوي | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، نيئ | 1 ميدالية | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
لحم بقري - تشاك ، كتف كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، هزيل ودهن قابل للفصل ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مشوي | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، نيء | 1 ميدالية | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 1 ميدالية | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مشوي | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، نيئ | 1 ميدالية | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مشوي | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، عطاء كتف ، ميدالية ، قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، نيء | 1 ميدالية | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
لحم بقري - تشاك ، كتف كتف ، قمة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، دهون وعجول قابلة للفصل ، مشذبة إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
لحم بقري - تشاك ، كتف الكتف ، شرائح كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مشوي | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
لحم بقري - تشاك ، كتلة كتف ، قمة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، نيء | 1 شريحة لحم | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
لحم بقري - ظرف ، كتف كتف ، قمة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مشوي | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
لحم بقري - ظرف ، كتلة كتف ، شريحة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، دهون وعجول قابلة للفصل ، مشذبة إلى 0 دهون ، حدد ، نيء | 1 شريحة لحم | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، قمة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
لحم بقري - تشاك ، كتلة كتف ، شريحة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مشوي | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
لحم بقري - ظرف ، كتلة كتف ، شريحة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، لحم خالي من الدهون قابل للانفصال فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، شريحة لحم | 1 شريحة لحم | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
لحم بقري - ظرف ، كتف كتف ، شريحة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مشوي | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
لحم بقري - تشاك ، كتف كتف ، قمة كتف وشرائح مركزية ، شريحة لحم ، هزيل قابل للفصل فقط ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، نيء | 1 شريحة لحم | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، شرائح لحم من الأعلى والوسط ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذبة إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، نيئة | 1 شريحة لحم | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
لحم بقري - تشاك ، كتف الكتف ، شرائح لحم من الأعلى والوسط ، شريحة لحم ، قابلة للانفصال فقط ، مشذبة إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، نيئة | 1 شريحة لحم | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
لحم بقري - ظرف ، كتف ، شفرة أعلى ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة ، مشوية | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
لحم بقري - ظرف ، كتلة كتف ، شفرة أعلى ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، نيء | 1 شريحة لحم | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
لحم بقري - تشاك ، كتلة كتف ، شفرة أعلى ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخ ، مشوي | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
لحم بقري - ظرف ، كتلة كتف ، شفرة أعلى ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، اختيار ، نيء | 1 شريحة لحم | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
لحم بقري - ظرف ، كتلة كتف ، شفرة أعلى ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال ودهون ، مشذب إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ ، مشوي | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
لحم بقري - ظرف ، كتلة كتف ، شفرة أعلى ، شريحة لحم ، دهون قابلة للانفصال والدهون ، مشذبة إلى 0 دهون ، حدد ، نيء | 1 شريحة لحم | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
