
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
فاصوليا ، أدزوكي ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
فاصوليا ، أدزوكي ، بذور ناضجة ، معلبة ، محلاة | 1 كوب | 702 | 162.8 | 11.2 | 0.1 | 0 |
فاصوليا ، أدزوكي ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
الفاصوليا ، adzuki ، البذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 648 | 123.9 | 39.1 | 1 | 0.4 |
فاصوليا ، أدزوكي ، يوكان ، بذور ناضجة | 1 شريحة | 36 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 |
الفاصوليا والمخبوزات والمعلبة والنباتية | 1 كوب | 239 | 53.7 | 12.1 | 0.9 | 0.2 |
الفاصوليا المطبوخة والمعلبة مع لحم البقر | 1 كوب | 322 | 45 | 17 | 9.2 | 4.5 |
الفاصوليا المطبوخة والمعلبة مع الصريح | 1 كوب | 368 | 39.9 | 17.5 | 17 | 6.1 |
فاصوليا مطبوخة معلبة مع لحم الخنزير | 1 كوب | 268 | 50.5 | 13.1 | 3.9 | 1.5 |
فاصوليا مطبوخة معلبة مع لحم الخنزير وصلصة حلوة | 1 كوب | 283 | 53.4 | 13.4 | 3.6 | 1.3 |
الفاصوليا المطبوخة والمعلبة مع لحم الخنزير وصلصة الطماطم | 238 | 47.3 | 13 | 2.4 | 0.7 | |
الفاصوليا المطبوخة والمجهزة في المنزل | 1 كوب | 382 | 54.1 | 14 | 13 | 4.9 |
الفول ، حساء السلحفاة السوداء ، البذور الناضجة ، معلبة | 1 كوب | 218 | 39.7 | 14.5 | 0.7 | 0.2 |
فاصوليا ، حساء سلحفاة سوداء ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
فاصوليا ، حساء سلحفاة سوداء ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
الفول ، حساء السلحفاة السوداء ، البذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 624 | 116.4 | 39.1 | 1.7 | 0.4 |
فاصوليا سوداء ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
فاصولياء ، سوداء ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
الفاصوليا السوداء والبذور الناضجة الخام | 662 | 121 | 41.9 | 2.8 | 0.7 | |
فاصولياء ، فلفل حار ، شواء ، أسلوب رانش ، مطبوخ | 1 كوب | 245 | 42.9 | 12.7 | 2.5 | 0.4 |
الفاصوليا والتوت البري (الروماني) والبذور الناضجة والمعلبة | 1 كوب | 216 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
فاصوليا ، توت بري (روماني) ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
فاصوليا ، توت بري (روماني) ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
الفول ، التوت البري (الروماني) ، البذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 653 | 117.1 | 44.9 | 2.4 | 0.6 |
الفول ، الفول ، في جراب خام | 111 | 22.2 | 10 | 0.9 | 0.1 | |
فاصوليا ، فرنسية ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
فاصوليا ، فرنسية ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
الفاصوليا ، الفرنسية ، البذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 631 | 118 | 34.6 | 3.7 | 0.4 |
الفاصوليا ، والبذور الشمالية الكبيرة والناضجة والمعلبة | 1 كوب | 299 | 55.1 | 19.3 | 1 | 0.3 |
الفاصولياء ، بذور كبيرة ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
فاصوليا شامية كبيرة ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
فاصولياء كبيرة شمالية ، بذور ناضجة ، نيئة | 1 كوب | 620 | 114.1 | 40 | 2.1 | 0.7 |
الفاصوليا والكلى وجميع أنواعها والبذور الناضجة والمعلبة | 1 كوب | 210 | 37.1 | 13.4 | 1.5 | 0.2 |
الفاصوليا ، الكلى ، جميع الأنواع ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة ، بالملح | 1 كوب | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
الفاصوليا ، الكلى ، جميع الأنواع ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة ، الخالية من الملح | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
الفاصوليا ، الكلى ، جميع الأنواع ، البذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 613 | 110.4 | 43.4 | 1.5 | 0.2 |
الفاصوليا ، الكلى ، كاليفورنيا الحمراء ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة ، مع الملح | 1 كوب | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
الفاصوليا ، الكلى ، كاليفورنيا الحمراء ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
الفاصوليا ، الكلى ، كاليفورنيا الحمراء ، البذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 607 | 110 | 44.8 | 0.5 | 0.1 |
الفاصوليا ، الكلى ، البذور الناضجة ، تنبت ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، ملح | 100 جرام | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
الفاصوليا ، الكلى ، البذور الناضجة ، تنبت ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، بدون ملح | 100 جرام | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
الفاصوليا ، الكلى ، البذور الناضجة ، تنبت ، نيئة | 1 كوب | 53 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 |
الفاصوليا ، الكلى ، الأحمر ، البذور الناضجة ، المعلبة | 218 | 39.9 | 13.4 | 0.9 | 0.1 | |
الفاصوليا ، الكلى ، الأحمر ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة ، بالملح | 1 كوب | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
الفاصوليا ، الكلى ، الأحمر ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة ، بدون ملح | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
الفاصوليا ، الكلى ، الأحمر ، البذور الناضجة ، الخام | 620 | 112.8 | 41.5 | 2 | 0.3 | |
الفاصوليا ، الكلى ، الأحمر الملكي ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة بالملح | 1 كوب | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
الفاصوليا ، الكلى ، الأحمر الملكي ، البذور الناضجة ، المطبوخة ، المسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
الفاصوليا ، الكلى ، الأحمر الملكي ، البذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 605 | 107.3 | 46.6 | 0.8 | 0.1 |
الفاصوليا والليما والبذور غير الناضجة والمعلبة والعلبة العادية والمواد الصلبة والسوائل | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
الفاصوليا ، سائلة من الكلى المطهي فاصوليا | 1 كوب | 113 | 6.7 | 4.3 | 7.7 | 2.8 |
الفول ، مونج ، البذور الناضجة ، المواد الصلبة النابتة والمعلبة والمصفوفة | 1 كوب | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
الفاصوليا والبحرية والبذور الناضجة والمعلبة | 1 كوب | 296 | 53.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 |
فاصوليا ، كحلي ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
فاصوليا ، بحري ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
الفاصوليا والبحرية والبذور الناضجة والخام | 1 كوب | 701 | 126.4 | 46.4 | 3.1 | 0.2 |
الفول ، والبحرية ، والبذور الناضجة ، تنبت ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، بالملح | 100 جرام | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
الفول ، والبحرية ، والبذور الناضجة ، تنبت ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، بدون ملح | 100 جرام | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
الفول ، والبحرية ، والبذور الناضجة ، تنبت ، نيئة | 1 كوب | 70 | 13.6 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
الفاصولياء والوردية والبذور الناضجة المطبوخة والمسلوقة والملح | 1 كوب | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
فاصولياء ، وردية ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
الفاصوليا والوردي والبذور الناضجة ، الخام | 1 كوب | 720 | 134.8 | 44 | 2.4 | 0.6 |
فاصوليا ، بينتو ، بذور غير ناضجة ، مجمدة ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، ملح | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
فاصولياء ، بينتو ، بذور غير ناضجة ، مجمدة ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، بدون ملح | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
فاصوليا ، بينتو ، بذور غير ناضجة ، مجمدة ، غير مهيأة | 483 | 92.3 | 27.8 | 1.4 | 0.2 | |
الفاصوليا ، البينتو ، البذور الناضجة ، المعلبة | 1 كوب | 206 | 36.6 | 11.7 | 1.9 | 0.4 |
فاصوليا ، بينتو ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 |
فاصوليا ، بينتو ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 | |
الفاصوليا ، البينتو ، البذور الناضجة ، الخام | 670 | 120.7 | 41.3 | 2.4 | 0.5 | |
فاصوليا ، بينتو ، بذور ناضجة ، تنبت ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، ملح | 100 جرام | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
فاصوليا ، بينتو ، بذور ناضجة ، تنبت ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، بدون ملح | 100 جرام | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
الفول ، البينتو ، البذور الناضجة ، تنبت ، نيئة | 100 جرام | 62 | 11.6 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
الفاصوليا والصدفية والمعلبة والمواد الصلبة والسوائل | 1 كوب | 74 | 15.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 |
فاصوليا بيضاء صغيرة ، ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
فاصوليا بيضاء صغيرة ، ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
الفاصوليا البيضاء الصغيرة والبذور الناضجة والخام | 1 كوب | 722 | 133.8 | 45.4 | 2.5 | 0.7 |
الفول ، المفاجئة ، المعلبة ، جميع الأنماط ، المخضرم ، المواد الصلبة والسوائل | 18 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
الفول ، المفاجئة ، الأصناف الخضراء ، المعلب ، العبوة العادية ، المواد الصلبة والسوائل | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المعلبة ، بدون إضافة الملح ، المواد الصلبة المصفاة | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المعلبة ، بدون إضافة الملح والمواد الصلبة والسوائل | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المعلبة ، المعبأة ، المواد الصلبة المصفاة | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المطبوخة ، المسلوقة ، المجففة ، بالملح | 1 كوب | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المطبوخة ، المسلوقة ، المجففة ، بدون ملح | 1 كوب | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المجمدة ، جميع الأنماط ، غير مستعدة | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المجمدة ، المطبوخة ، المسلوقة ، المجففة بدون ملح | 1 كوب | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، المجمدة ، المطبوخة ، المسلوقة ، المجففة ، بالملح | 1 كوب | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الخضراء ، الخام | 34 | 7.8 | 2 | 0.1 | 0 | |
الفاصوليا ، المفاجئة ، الصفراء ، المعلبة ، بدون إضافة الملح ، المواد الصلبة المجففة | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المعلب ، بدون إضافة الملح ، المواد الصلبة والسوائل | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المعلب ، العبوة العادية ، المواد الصلبة المصفاة | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المعلب ، العبوة العادية ، المواد الصلبة والسوائل | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بالملح | 1 كوب | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بدون ملح | 1 كوب | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المجمد ، جميع الأنماط ، غير مستعد | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المجمد ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بالملح | 1 كوب | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، المجمد ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بدون ملح | 1 كوب | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
الفول ، المفاجئة ، الأصفر ، الخام | 1 كوب | 34 | 7.9 | 2 | 0.1 | 0 |
الفاصوليا البيضاء والبذور الناضجة والمعلبة | 1 كوب | 307 | 57.5 | 19 | 0.8 | 0.2 |
فاصوليا بيضاء ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 |
فاصوليا بيضاء ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | |
الفاصوليا البيضاء والبذور الناضجة والخام | 673 | 121.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | |
فاصولياء ، مجنحة ، بذور ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 253 | 25.7 | 18.3 | 10 | 1.4 |
فاصوليا صفراء ، ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، ملح | 1 كوب | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
فاصوليا صفراء ، ناضجة ، مطبوخة ، مسلوقة ، بدون ملح | 1 كوب | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
الفاصوليا الصفراء والبذور الناضجة الخام | 1 كوب | 676 | 119 | 43.1 | 5.1 | 1.3 |
بالتاكيد. كان هذا ومعي. يمكننا التواصل حول هذا الموضوع.
أنت تسمح بالخطأ. أدخل سنناقشها.
فيه شيء. شكرًا للمساعدة في هذا السؤال ، أجد أنه من الأفضل أيضًا ...
موضوع لا يصدق
وهم استثنائي ، في رأيي
انا اعتقد انها فكرة جيدة. أنا أتفق معك.
أحسنت صنعًا ، يبدو لي أن هذه هي الفكرة الممتازة